二级等保 | ||||
产品名称 | 功能模块 | 产品说明 | 单价(套) | 含税价格(元) |
等保合规云管平台(二级) | 云防火墙 | 可提供互联网边界流量管控与安全防护,包括实时网络入侵检测、入侵记录统计分析、网络防病毒恶意代码检测、访问控制策略等能力。 | ¥56000 | ¥56000 |
Web应用防火墙(waf) | 支持应用层入侵检测与防御功能(包括OWASP TOP 10),包括:Web入侵防护、网页防篡改、防自动化扫描、CC攻击防护、应用层访问控制, 防漏扫及自动化攻击、恶意IP自动封禁、全量日志备份,同时支持IPv4及IPv6双栈防护,HTTP、HTTPS端口的业务防护,支持自定义规则(域名/来源/地域/URL/Cookie),支持https加密流量解析,报表统计分析、全量日志查询。(50M带宽) |
|||
云安全中心 | 1、提供安全状态量化指标,以攻击者视角的告警事件、威胁事件。 2、告警事件分析:提供基于账号资产、详情时间段、攻击类型、等级和处理状态的查询,事件详情列表,以及事件处理状态。 |
|||
网页防篡改 | 对网站发布的内容进行保护,可有效防止网站真实页面被篡改而直接发布到访问者的客户端。 | |||
日志审计 | 日志采集、日志分析、日志审计,可实现采集各类系统中的安全事件、用户访问记录、系统运行日志、系统运行状态等各类信息,以统一格式的日志形式进行集中存储和管理(含30个日志源授权)。 | |||
特色功能 | 1.密码复杂度功能 2.双因素支持 3.细粒度的访问控制 4.不限制带宽 5.防自动化攻击 6.网站内容监测 7.个人敏感信息监测 等 | |||
备注: 1、本地私有化方式部署(镜像交付,只需客户提供一台云服务器来装镜像,4核8G默认硬盘(硬盘后期按需扩容即可),全程技术指导) |
三级等保 | ||||||
产品名称 | 功能模块 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
等保合规云管平台 | 云防火墙 | 可提供互联网边界流量管控与安全防护,包括实时入侵防护、全流量可视化分析、访问控制等能力。 | 1 | 套 | ¥86000 | ¥86000 |
Web应用防火墙(waf) | 提供应用层入侵检测与防御功能,包括:Web入侵防护、防自动化扫描、CC攻击防护、应用层访问控制。 | |||||
云堡垒机 | 主要功能包括:云资产管理、账号统一认证管理、权限管理、应用管理、运维审计等功能(含20个授权)。 | |||||
云态势感知 | 是一个实时识别、分析、预警安全威胁的系统。 | |||||
漏洞扫描 | 以企业IT资产为核心,提供全面、快速、精准的漏洞扫描及风险监测服务,帮助企业持续地发现暴露在互联网边界上的常见安全风险。 | |||||
网页防篡改 | 对网站发布的内容进行保护,可有效防止网站真实页面被篡改而直接发布到访问者的客户端。 | |||||
SSL证书服务 | 为HTTP网站提供转向HTTPS,加密应用层数据,包含1个域名; | |||||
日志审计 | 日志采集、日志分析、日志审计,可实现集中采集各类系统中的安全事件、用户访问记录、系统运行日志、系统运行状态等各类信息,以统一格式的日志形式进行集中存储和管理 | |||||
合计 | ¥86000 |
Copyright © 2011-2020 10isp.com. All Rights Reserved. 中光电信 版权所有 陕西中光电信高科技有限公司 陕ICP备09019267号-3